SIM-Gシリーズ
|
2固定子。2つのステータとロータ(同軸上)とがそれぞれ独立されて構成。 |
始動電流:直入れの1/6 ※VKR始動は始動方式名称:双固定子電動機始動 | |
排煙ファン、消火ポンプなど防災専用 |
仕様
外被構造 | 全閉外扇形 | 全閉外扇屋外形 | 防滴保護形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保護方式 | IP44 | IP22 | |||||||
冷却方式 | IC411 | IC01 | |||||||
極 数 | 4P | ||||||||
出 力 | 11KW〜75kW | 90kW〜132kW | |||||||
枠番号 | 160M〜250S | 225M〜250M | |||||||
定格電圧・ 定格周波数 | 200/200/220V-50/60/60Hz または 400/400/440V-50/60/60Hz | ||||||||
時間定格 | 短時間定格 S2 120MIN. | ||||||||
絶縁の種類 | B種 | (枠番号)160M〜180M(11KW〜22KW) | |||||||
F種 | (枠番号)180L〜250M(30W〜132W) | ||||||||
回転方向 | 負荷側軸端から見て反時計方向 | ||||||||
周囲条件 | 冷媒温度 | -20℃〜40℃(モータ本体 ※1) | |||||||
湿 度 | 85%以下(結露のないこと) | ||||||||
標 高 | 1000m以下 | ||||||||
その他 | 腐食性および爆発性ガス、蒸気のないこと | ||||||||
端子箱部 | 取付方法 | 脚 取 付 形 | 出 力 | 枠番号 | 引込口方向 ※2 | 取付位置 | |||
11kW〜37kW | 160M〜200L | 負荷側軸端から見て下側 | 負荷側軸端から見て左横側 または右横側 | ||||||
45kW〜75kW | 200L〜250S | 負荷側軸端から見て反対側 | フレーム上部 | ||||||
90kW〜132kW | 225M〜250M | 負荷側軸端から見て下側 | 負荷側軸端から見て左横側 または右横側 | ||||||
材 質 | 鋼板製 | ||||||||
口出線 | 出 力 | 形 式 | 接続方法 | 口出端子数 | |||||
11kW〜75kW | GBB・GFB | リード線式圧着端子接続方式 | 12本 | ||||||
90kW〜132kW | GFB | ||||||||
塗装色 |
サタケブルー(マンセル 2.18PB2.54/11.08 近似色) | ||||||||
規 格 |
JISC 4034 |
※1)モータ本体は電装部品を含みません
※2)90°ステップ方向変更可能